高松宮内張り子 ねこ
2019年末、中国で新型コロナウイルス発生。
日本においては、2020年1月からじわじわと、2月からは、あっという間に状況が変化してしまいました。
伝統芸能にも、現在進行形で甚大な影響を与えています。
そこで「東京」、国立劇場や国立能楽堂、国立文楽劇場(大阪)などの「国立系劇場」、「歌舞伎座」そして「道具を作る裏方、職人」を軸に、「新型コロナウイルスの影響」を忘れないように、記録していきたいと思います。
月別にまとめた時系列の出来事と、各月の様子や心理状況などを短いレポートにしました。
能楽、歌舞伎、文楽、組踊、落語など、普通に公演が行えている。裏方、職人たちも、いつも通りに仕事を行っていた。
日にち | できごと |
---|---|
16 | ・日本で初の陽性の患者が確認される |
24 | ・東京都初の感染者 |
31 | ・WHOが「緊急事態」を宣言 ・東京都陽性患者数(累計)3人 |
★第1波★
なんとなく日常生活も、不安が出はじめる。2月の歌舞伎座公演は、千穐楽まで無事に上演。文楽の2月東京公演も全日程、上演。東京都の一日の感染者数はまだ、一桁台。しかし、中旬を過ぎたあたりから、だんだん雲行きが怪しくなり、26日の首相の「イベントなどの自粛要請」から一変。公演中止の発表が多く出された。
裏方、職人たちは、少し不安は抱えているものの、まだ緊迫感は薄い。この先、少し大変な時期もあるかもしれないが、1-2ヶ月くらいで収束するだろうという予想の人が多かったと思う。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
3 | ・大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号、横浜港に着岸せず再検疫 |
13 | ・国立能楽堂が主催公演を上演。これ以降の主催公演が中止される(詳細) |
20 | ★厚労省「イベント開催の必要性、検討を」(詳細) |
23 | ・「第20回地域伝統芸能まつり」中止(詳細) |
26 | ★首相、イベントの2週間自粛を要請(詳細) ・国立劇場「2月28日(金)から3月15日(日)まで国立劇場等主催公演を中止」発表 ・国立劇場おきなわ、2/28-3/15の主催公演の中止を発表(詳細) ・三月文楽地方公演の中止の発表(その後、4回の追加で各会場の中止を発表)(詳細) ・歌舞伎座2月公演千穐楽(全公演上演) ・京セラドーム大阪で予定されていたEXILEのライブが当日に中止を発表(詳細) ・Perfumeの東京・東京ドーム公演2日目が開場直前に急遽中止に |
27 | ・歌舞伎座「3月公演3/2-10まで中止」発表(詳細) ・全国の小中高校に臨時休校を要請 |
28 | ・北海道知事、道民に「緊急事態宣言」 ・東京都陽性患者数(累計)36人 |
★第1波★
歌舞伎の公演は、中止。能楽は、流派ごとにばらつきがあり、中旬、下旬あたりまでは、ぱらぱらと上演があった。文楽は、三月地方公演はすべて中止。
歌舞伎座は、当初は初日は2日だったものが、11日、16日、20日と変更が重なり、最終的には全日程で中止。幻の3月公演となるが、20日に無観客で映像収を行った(4月に無料配信)。4月はもともと、歌舞伎座は休場の予定(舞台の修繕)。
4月に新橋演舞場で歌舞伎公演が予定されており、裏方は全体としていつも通りに動いていたが、公演ができるのか不安は多かった。
落語界は真打昇進披露興行などで盛り上がる時期だが、東京の寄席も休演を発表。沖縄の組踊、琉球舞踊は、国立劇場おきなわでの公演については、3/15以降は国立劇場おきなわの主催公演、貸劇場公演でいくつか上演されたものがあった。雅楽もほとんどの公演が中止や非公開となる。宮内庁の楽師は自宅待機、民間の活動も大きな打撃を受けている。
全国各地の郷土芸能は、中止されたものが膨大にあるが、鹿児島の 疱瘡踊りなど「疫病退散」として奉納されるものもあったようだ。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
1 | ・能楽協会、主催公演の中止(3/1-5/17) |
2 | ★歌舞伎座 初日予定(本来の初日)→3/11に延期 |
6 | ・3月文楽地方公演(3/6-21)全日程で中止 |
10 | ・首相、「今後概ね10日間程度はこれまでの取組を継続いただくよう御協力をお願い」(詳細) |
11 | ★歌舞伎座 初日予定(1回目の変更の初日)→3/16に延期 |
12 | ・WHO「パンデミック」認定 |
14 | ・東京都感染者数、初めて2桁に(10人) |
16 | ★歌舞伎座 初日予定(2回目の変更の初日)→3/20に延期 |
17 | ・国立系劇場、3/31まで主催公演の中止発表 |
18 | ・歌舞伎座、新橋演舞場、大阪松竹座、南座での3月全公演中止を発表(詳細) | 20 | ・首相、「専門家会議から大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められるとの見解が示された」(詳細) ★歌舞伎座 初日予定(3回目の変更の初日)→公演中止/無観客で映像収録 |
21 | ・国立劇場おきなわ、企画公演の新作組踊を上演(詳細) | 23 | ・歌舞伎、公文協全公演中止を発表(詳細) |
24 | ・五輪延期で合意 |
25 | ・小池東京都知事、週末の不要不急の外出を自粛要請 ・国立系劇場、4/12まで主催公演中止を発表(詳細) ・東京新聞主催「第77回全国舞踊コンクール」中止(3/25-4/6) |
26 | ・落語協会が鈴本演芸場、浅草演芸ホール、池袋演芸場の4/28、29の公演中止を発表(詳細) ・落語芸術協会が新宿末広亭の4/28、29の公演中止を発表(詳細) |
30 | ・新橋演舞場、4月歌舞伎公演、4/3-14の公演中止を発表(詳細) ・志村けんさん死去の報 ・東京都陽性患者数(累計)171人 |
★第1波★
4月の上旬くらいまでは、歌舞伎の裏方も現場で働いたり、一部はテレワークを初めて実施するなどしていたが、東京都に緊急事態宣言が発令されてから、多くが自宅待機となる。松竹系の歌舞伎公演は、6月まですべて中止(詳細)。
歌舞伎において決定的だったのが、7日の團十郎襲名公演延期発表。5月、6月、7月の3ヶ月にわたって歌舞伎座で行われるはずだった大きな公演がすべて中止となり、裏方たちの気持ちの支えが崩壊した。
能楽の公演も、3月までは少しはあったが、4月はほとんど中止か延期。文楽の大阪公演も中止となった。沖縄の組踊、琉球舞踊については、国立劇場おきなわでの公演は、すべて中止や延期。雅楽は、毎年春に行われている宮内庁の春季雅楽演奏会(招待客のみ)も行われなかった。
上旬くらいまでは、しばらくたてば再開できるのではないかという雰囲気だったが、中旬ごろにかけて、連日、公演中止のニュースが続き、夏前くらいまでの中止が多くなる。こうした状況から、「長期化」するであろうと予測をたてはじめる人が多くなる。
能楽師などは、スカイプやzoomなどオンラインツールを使って、素人弟子の稽古をはじめる人もでてくる。裏方、職人たちも、いつもの取引先からの発注が次第に途絶えはじめ、後半あたりから深刻さが増してくる。
日本舞踊については、家元主催のおさらい会や、個人のリサイタル、お温習い会などの多くが延期や中止している。
公演については中止のニュースばかりだったが、4/30には歌舞伎の地方巡業のニュースが発表された。
郷土芸能では、唯一感染者が出ていない岩手県では、大乗神楽(岩手北上)各団体疫病退散の舞奉納、金津流石関獅子躍(岩手江刺)熊野神社例祭奉納などが行われている。
4月の訪日外国人旅行者数は2900人で、前年同月比99.9%減少。統計をとりはじめた1964年以降で過去最少だった。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
1 | ・「都をどり」(祇園甲部歌舞会 4/1-27)中止(詳細) |
3 | ・国立系劇場、4/30まで主催公演の中止発表 |
4 | ・東京都の一日の感染者数が初めて100を超(116人) ・4月文楽公演(大阪)、4/4-26まで全日程で公演中止 |
7 | ★東京に緊急事態宣言が発令 ★初(1回目)の国の「緊急事態宣言」が出される。首都圏、大阪府など7都府県を対象 ・歌舞伎座、5月からの團十郎襲名公演延期発表(詳細) ・4月新橋演舞場全公演中止発表(詳細) |
9 | ・国立能楽堂の5月公演の前売りが開始されるが、翌10日には公演中止の発表 |
10 | ・東京都、休業要請の対象施設を公表 ・国立系劇場、5/31までの主催公演の中止発表 |
16 | ★全国に「緊急事態宣言」 |
17 | ・東京都陽性患者数(日別)201人(1日の数としては、それまでで最高) |
18 | ・「世界無形文化遺産フェスティバル2020」中止(4/18-19)(詳細) |
19 | ・全国各地の鬼剣舞保存会が「疫病退散の舞」を奉納(詳細) |
20 | ・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」令和2年4月2 日閣議決定/抜粋(文化庁HP) ・歌舞伎座の向かいの老舗弁当店「木挽町辨松」廃業 ・京都祇園祭の山鉾巡行(毎年7月)中止を発表 |
22 | ・四天王寺(大阪)聖霊会の舞楽が非公開となる |
23 | ・岡江久美子さん死去の報 |
24 | ・国立系劇場、6/30までの主催公演の中止発表(詳細) ・国立劇場おきなわ、6月主催公演のチケット発売日延長を発表(詳細) ・内子座文楽第24回公演(愛媛県 8/22-23)の中止発表 |
27 | ・「緊急事態舞台芸術ネットワーク」キックオフ会合開催(『ロスト・イン・パンデミック』P45より)(団体HP) |
28 | ・国立劇場主催公演「明日をになう新進の舞踊・邦楽鑑賞会」中止 ・東京都の芸術文化支援策「アートにエールを!東京プロジェクト」応募要領発表(詳細) |
30 | ・令和2年度補正予算案等における文化芸術関係者への支援(文化庁HP) ・歌舞伎の巡業公演「松竹大歌舞伎」中央コース(8/31-9/25)の公演情報が発表される(詳細)→5/26に中止の発表 ・大蔵流狂言方の善竹富太郎さん死去(享年40歳) ・東京都陽性患者数(累計)4,274人 |
*4月28日現在の「2020年度文楽公演スケジュール」(文楽協会WEBサイトより転載)
*4月29日現在の「落語芸術協会公演スケジュール」(落語芸術協会WEBサイトより転載)
*4月29日現在の「新宿末廣亭の公演スケジュール」(新宿末廣亭WEBサイトより転載)
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
2 | ・明治神宮春の大祭の伝統芸能の奉納自粛(詳細) |
3 | ・「市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿襲名披露 五月大歌舞伎」(5/3-27)延期(詳細) |
4 | ★6日に期限を迎える「緊急事態宣言」を5/31まで延期と発表(全国対象) |
7 | ・能の喜多流、令和2年度自主公演の1年延期を発表(詳細) ・能装束製作の佐々木能衣装、新規注文の減少により、週2日勤務に縮小 ・全国感染者数が1ヶ月ぶりに100人を下回る。 ・東京都陽性患者数(1日)23人(累計は4,771人) |
8 | ・歌舞伎座地下2階の「歌舞伎茶屋」が営業再開 |
9 | ・文楽、5月東京公演(5/9-25)中止(東銀座駅の公演ポスター) ・関西で一部の美術館が再開 |
11 | ・全国的に気温が上昇。甲府市で33・4度 ・一部地域で、学校再開 |
13 | ・国立劇場おきなわ、臨時休館終了(詳細) ・28歳の力士、コロナで死去 ・東京都の新規感染者数は10人 |
14 | ・「緊急事態舞台芸術ネットワーク」のHPが開設される(歌舞伎の興行主である松竹をはじめ、これまででは考えられない団体が連帯していた)(URL) ・全国公立文化施設協会が「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を発表(詳細) ★緊急事態宣言、39県で解除。北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、京都、大阪、兵庫の8都道府県は「特定警戒」に据え置き |
15 | ・レナウンが民事再生法の適用を申請 |
17 | ・東京都陽性患者数(日別)5人(1ヶ月前は、201人) ・大阪府陽性患者数(日別)0人(新規感染者がゼロとなったのは3/9以来) |
18 | ・毎年5月開催の浅草神社例大祭(三社祭)が10月に延期(延期奉告祭が行われる)(詳細) |
20 | ・夏の甲子園、中止の発表(詳細) |
21 | ★緊急事態宣言、大阪、京都、兵庫の3府県で解除。東京、神奈川、埼玉、千葉と北海道は解除は見送り ・「文化芸術復興創造基金」、「くろごちゃんファンド(国立劇場基金)」創設(詳細) |
22 | ・東京都「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」を発表。休業要請の緩和のステップ(施設別)では「劇場」は、ステップ2に位置づけられる。(詳細) ・映画と演劇、音楽の3業界団体が政府に文化・芸術への支援を求める統一要望書を提出(「We Need Culture 文化芸術復興基金をつくろう」プロジェクト(詳細)) ・劇団四季が新劇場オープン延期を発表 |
23 | ・国立劇場主催公演「言葉~ひびく~身体Ⅱ 今を生きるー現前する舞と生ー」中止 ・「第九十六回東をどり」(新橋演舞場 5/23-26)中止 |
24 | ・東京国立博物館の特別展「体感!日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」会期は3/10-5/24の予定だったが開幕しないまま終了(詳細) |
25 | ★緊急事態宣言、全面解除(北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川の解除) ・プロ野球開幕、6月19日に決定 ・国立系劇場、主催公演等中止の発表(詳細) ・延期、中止したコンサート、演劇、歌舞伎、あらためて開催する場合に、その費用2分の1を、上限5,000万円で政府支援と発表 |
26 | ・公文協主催「松竹大歌舞伎」中央コース、全公演(8/31-9/25)中止を発表(詳細) ・日本芸術文化振興会が「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を発表(詳細) |
27 | ・文化芸術活動への緊急総合支援パッケージ(令和2年度2次補正予算案)を発表(詳細) |
28 | ・日本俳優協会と伝統歌舞伎保存会がYouTubeチャンネル「歌舞伎ましょう」を開設(詳細) |
29 | ・東京都の新規感染者数、22人。15日ぶりに20人超える ・北九州市、新たに26人感染 ・国立劇場チケット売場、6月15日から営業再開発表(詳細) |
30 | ・6月1日から寄席再開の発表 |
31 | ・東京都陽性患者数(日別)5人(詳細) |
★第1波★
【上旬】
1日から、東京都内も学校への登校や、文化施設の再開がはじまる。これまで止まっていたものが、少しずつ動き始めた雰囲気。東京都は「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」に基づき、段階的に自粛・休業等の緩和を進めているが、6月1日よりSTEP2に移行。学習塾、劇場、スポーツジム等の休業要請が緩和される。
しかし、芸能の世界は、まだまだ冬眠状態。特に道具を作る職人は、先行きが見えず、経済的な不安を抱えて過ごしている。
【中旬】
10日あたりから、日常の生活がコロナ禍以前にだんだん近づいていく感じがしてくる。都心のまちも人が多くなる。
能楽については、国立能楽堂の主催公演が7月から再開されることや、他の公演の上演予定が発表されるようになる。歌舞伎については、歌舞伎座の公演がひとつの潮目になりそうだが、まだ予定が発表されておらず、ぼんやりとした状況。東京都ではこのまま感染拡大が落ち着いて、いったんは劇場公演が上演されるようになるのか、再び感染者数が増えて逆戻りになるのか、まだ油断ができない雰囲気。
【下旬】
銀座などのまちも、かなり人が増えてきた。しかし、いったん収まっていた東京の新規感染者数が、じわじわと増え始める。
歌舞伎では、オンラインの生配信「図夢歌舞伎」が行われたり、6/29には8月の歌舞伎座再開のニュースもあり、少しずつ始動しはじめる。
能楽の定期公演も再開されるものがでてきた。地謡も間隔を開けたり、特製マスクを着用するなど感染防止対策の工夫が行われている。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
1 | ・「能楽公演 2020 ~新型コロナウイルス終息祈願~」開催の発表(詳細)(プレスリリース) ・「市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿襲名披露 六月大歌舞伎」(6/1-25)延期(詳細) ・喜多能楽堂、約2ヶ月ぶりに営業再開(詳細) ・新宿末広亭など3演芸場、寄席再開(落語協会)(落語芸術協会) ・浪曲の寄席木馬亭再開(詳細) ・東京都では、多くの施設で休業要請が緩和されるロードマップの「ステップ2」に移行 ・国立科学博物館(上野本館)などいくつかの都内の美術館・博物館が再開 ・悪疫退散祈願の花火が全国で打ち上げられる |
2 | ・東京都陽性患者数(日別)34人。東京アラート発動 |
5 | ・能楽団体・宝生会がストリーミングサービス「能LIFE Online」を開設(詳細) ・伝統芸能情報館など国立系劇場の資料展示室、開室へ |
6 | ・東京都心の人出、6割~8割程度に戻る ・ウィーン・フィル 、3か月ぶり公演再開。観客数は通常の20分の1以下の100人 |
9 | ・国立能楽堂、7月主催公演再開を発表(詳細) |
11 | ・東京アラート解除 ・東京都陽性患者数(日別)22人 ・関東地方、梅雨入り ・東京都内は、ほとんどの人が外出時にマスクを着用(蒸し暑く、マスクが息苦しい) |
12 | ・東京都、休業要請緩和の「ステップ3」に移行 |
14 | ・東京都陽性患者数(日別)47人 ・中国、13日に確認した新規感染者数が57人と発表 |
15 | ・国立劇場チケット売場、営業再開(詳細) |
19 | ・全国での都道府県をまたぐ移動やプロスポーツの無観客試合などを容認 ・東京都、休業要請の全てを解除 |
20 | ・宝生会公演「五雲会」(能・宝生流)再開(詳細) |
21 | ・第49回正門別会(能・観世流)中止(詳細) |
24 | ・東京都陽性患者数(日別)55人。久しぶりに50人を超える |
27 | ・オンライン歌舞伎『図夢歌舞伎 忠臣蔵 大序から三段目』第一回配信(詳細) |
28 | ・京都観世会6月例会公演(能・観世流)が行われる(詳細) ・義太夫協会法人化50周年記念公演・女流義太夫演奏会6月公演、中止(延期) ・三味線の最大手「東京和楽器」の廃業を東京新聞が一面トップで報じ、大きな反響を呼ぶ(詳細) |
29 | ・歌舞伎座「八月花形歌舞伎」公演情報発表(詳細) |
30 | ・シルク・ドゥ・ソレイユ経営破綻の報 |
国立能楽堂の見所(7/8撮影)
★第2波★
【上旬】
国立系の劇場が動き始める。国立能楽堂の主催公演は2/13を最後に休止していたが、7/8に無事再開。入り口での検温、手指消毒、チケットは各自でもぎる、客席は定員を減らして市松模様、ロビーでの飲食禁止、終演後は席種ごとに順番に退出、ロビーの係の人はフェースガードなど、さまざまな対策がとられていた。
歌舞伎のほうは、オンラインでの生配信「図夢歌舞伎」が毎週土曜日に開催。歌舞伎座の八月公演に向けて、少しずつ始動している。
しかし、東京の感染者数が増えており、7/9は過去最多の224人となり、不安が広がる。
【中旬】
東京の感染者数が、じわじわと増え、一日の感染者数が過去最多と報じられる日が続く。7/17は293人。新宿の「新宿シアターモリエール」でクラスターが発生。観客や出演者、スタッフら計850人が濃厚接触者になり、「劇場クラスター」「演劇クラスター」と批判を浴び、劇場に対する不安が高まる。
能の公演は、7月に入ってから国立能楽堂以外の主催公演も少しずつ再開されている。歌舞伎は「図夢歌舞伎」や「ART歌舞伎」などオンライン配信配信の公演が行われる。8月の歌舞伎座公演の準備も進められ、不安を抱えながらも進んでいる状況。裏方や職人は、まだまだ仕事が少ない状況だが、公演が再開されるということはなによりの希望。「このまま無事に芝居の幕が開いて欲しい」という声が多い。
【下旬】
野球やサッカー、大相撲など、観客を入れての開催がはじまる。しかし全国的に感染者数が増えていき、東京の一日の感染者数も300人を越えている。7/27から10日間にわたって行われる「能楽公演2020 ~新型コロナウイルス終息祈願~」も開催。歌舞伎座は、8月公演に向けての準備が粛々と進められている。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
1 | ・「市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿襲名披露 七月大歌舞伎」(7/1-20)延期(詳細) ・東京ディズニーランド、東京ディズニーシー再開 |
2 | ・東京都陽性患者数(日別)107人。2ヶ月ぶりに100人を超える |
3 | ・東京都陽性患者数(日別)124人 ・国立劇場、主催公演再開を発表(詳細) ・三味線の最大手「東京和楽器」の廃業の第二報を東京新聞が掲載(詳細) |
4 | ・オンライン歌舞伎『図夢歌舞伎 忠臣蔵 四段目』第二回配信(詳細) |
8 | ・国立能楽堂が主催公演を再開(詳細) |
9 | ・東京都陽性患者数(日別)224人。1日あたりの人数では4/17の206人を上回り、過去最多 ・7/3より続いている豪雨を「令和2年7月豪雨」と命名。九州などで甚大な被害 |
11 | ・国立劇場おきなわが主催公演を再開(詳細) ・オンライン歌舞伎『図夢歌舞伎 忠臣蔵 五・六段目』第三回配信(詳細) |
12 | ・ART歌舞伎がオンラインで生配信される(詳細) |
14 | ・劇団四季の公演再開(詳細) |
16 | ・御園座「錦秋御園座歌舞伎」(10/3-18)の公演情報が発表される(詳細) |
17 | ・宝塚大劇場(兵庫県)での公演再開(詳細) |
18 | ・オンライン歌舞伎『図夢歌舞伎 忠臣蔵 七段目』第四回配信(詳細) ・国立文楽劇場「夏休み文楽特別公演」(7/18-28)中止 |
19 | ・大相撲7月場所開催。会場を名古屋市から東京・国技館に変更し、収容人数の4分の1程度となる、およそ2500人の観客を入れて開催。観客を入れて開催されるのは、今年1月の初場所以来 |
21 | ・劇団四季、所属俳優に感染者が出たため21日、22日公演中止。23日から再開(KAAT神奈川芸術劇場)(詳細) |
22 | ・Go To Travelキャンペーン、開始 |
23 | ・東京都陽性患者数(日別)366人。1日あたりの人数では過去最多 |
25 | ・オンライン歌舞伎『図夢歌舞伎 忠臣蔵 九・十一段目』第五回(完)配信(詳細) ・毎年広島で開催される「高校生の神楽甲子園」(7/25、26)中止(詳細) |
27 | ・能楽公演2020 ~新型コロナウイルス終息祈願~がはじまる(8/7までの10日間、国立能楽堂)(詳細) |
29 | ・全国で新たに1002人の感染確認。1日1000人超は初 |
31 | ・沖縄県緊急事態宣言、発出(詳細) ・東京宝塚劇場、営業再開(詳細) |
歌舞伎座八月公演初日(8/1撮影)
★第2波★
【上旬】
3月から休演していた歌舞伎座が、1日から再開。舞台裏も、人数も最小限とされ、これまでとは全く違う雰囲気。感染者数が増えていくなかで、不安を抱えながらの幕開きになった。初日は、感染防止のために客席がかなり減らされていたにもかかわらず、大きくな拍手が鳴り響き、特別な雰囲気に包まれた。5日には、三部の公演が中止となったが、その後は公演が続いている状態。裏方たちも、楽屋内にとどまる時間を厳しく制限されながら、仕事をしている。
「能楽公演2020 ~新型コロナウイルス終息祈願」も、10日間の日程を無事に終了。しかし、まだまだ公演数はかなり少ない状況。
沖縄では感染が拡大していることを受け、8/1に沖縄県緊急事態宣言が出され、国立劇場おきなわの公演に影響が出る。
【中旬】
文楽は、国立系の劇場の再開に先立つような形で、渋谷のパルコ劇場の三谷文楽『其礼成心中』がはじまる。
歌舞伎座の公演は、上旬に一度中止したものの、その後は継続されている。昨年まではニコニコ超会議でリアルに行っていた「超歌舞伎」が、無観客で生配信(無料)された。これまでの積み重ねもあり、ネット上でニコニコユーザーと歌舞伎ファンがともに盛り上がりをみせた。
【下旬】
歌舞伎座の8月公演が千穐楽を迎える。公演中止が1日あったが、その後はなんとか上演が続けられた。舞台関係者の緊張は尋常なものではなく、大道具などの裏方も、各部の完全入れ替え制で緊張が続いた。いつもとは全く異なる雰囲気だった。千穐楽には、俳優や裏方などが、いっせいに歌舞伎座の建物にあげられた「本日千穐楽」の懸垂幕の写真をアップ。それだけ、千穐楽を迎えられたことに喜びを感じる公演となった。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
1 | ・歌舞伎座、五ヶ月ぶりの公演「八月花形歌舞伎」(8/1-26)初日。4部制、各部総入れ替え、幕間なし、1演目。大向う禁止。客席数は半分以下(詳細) ・東京都陽性患者数(日別)472人。1日あたりの人数では過去最多 ・沖縄県緊急事態宣言が出される(詳細) |
3 | ・国立劇場小劇場「8月文楽公演」(8/3-9)中止 ・国立劇場おきなわの主催公演の中止が発表される(詳細) ・宝塚大劇場公演、公演関係者の体調不良により8/3-4の公演中止(詳細) |
5 | ・歌舞伎座、第三部『吉野山』舞台関係者1名に微熱の症状が確認されたため公演中止(詳細) |
7 | ・東京宝塚劇場、公演関係者に陽性反応者が確認され公演中止(詳細) |
12 | ・国立文楽劇場のWebサイトに「演者の飛沫飛散の実験」の検証結果が掲載される(詳細) |
13 | ・三谷文楽『其礼成心中』(PARCO劇場 8/13-20)(公演詳細)(劇場の取り組み詳細) ・沖縄県緊急事態宣言の延長が発表される(8/29まで) |
14 | ・国立劇場おきなわ主催公演の中止が発表される(9/20まで)(詳細) |
15 | ・第26回稚魚の会・歌舞伎会合同公演、開催(国立劇場 東京 8/15-19)(詳細) |
16 | ・超歌舞伎『夏祭版 今昔饗宴千本桜』がネットで生配信される(詳細) |
18 | ・国立劇場「お客様へのお願い・感染症対策への取り組み」(詳細) |
19 | ・国立文楽劇場(大阪)の秋公演が発表される(詳細) ・大阪松竹座「十月花形歌舞伎」『GOEMON 石川五右衛門』全公演日程中止が発表される(詳細) ・能装束製作の佐々木能衣装、新規注文の減少により、5月から週2日勤務に縮小していたが1日増やして、週3日の勤務に |
21 | ・VR能「攻殻機動隊」(世田谷パブリックシアター 8/21-23 5回公演) |
22 | ・内子座文楽第24回公演(愛媛県 8/22、23)中止(詳細) |
26 | ・歌舞伎座「八月花形歌舞伎」千穐楽をむかえる(8/1-26) ・松竹、歌舞伎の公式有料動画配信サービス「歌舞伎オンデマンド」を開始(詳細) |
27 | ・国立劇場による歌舞伎入門動画『松本幸四郎の歌舞伎を知ろう』[新制作] 第1回インターネット配信 「歌舞伎役者は神出鬼没」~舞台と大道具~(配信期間 8/27-9/26)(詳細) |
28 | ・安倍首相辞任会見 ・雇用調整助成金(厚生労働省)の特例措置の期限を9月末から12月末へ延長と発表 |
31 | ・東京都陽性患者数(日別)100人、(累計)20,817人 |
(国立劇場文楽公演の駅貼りポスター@東銀座駅)
★第2波★
【前半】
コロナ感染は、世界で2640万人となり欧州で再び増加目立つようになる。日本は、感染者数が減ってはいないが、次第に人々が慣れてきている雰囲気。銀座のまちも、人出が多くなっている。
歌舞伎座9月公演の初日の幕が無事に開く。8月同様に異例の4部制。人間国宝の中村吉右衛門や坂東玉三郎も出演。
文楽は、9/5に国立劇場にて本興行が再開するも、初日の第二部から中止に(9/7から再開)。能楽の公演は、定期公演などが再開される流儀が多くなってきた(観世流梅若会定式能はまだ開催されていない)。
【後半】
東京都の感染者数は、100-200人台で減っている感じはしないが、だんだん感染への緊張感がゆるんできている印象。9/19-22の四連休は、飛行機、新幹線なども久しぶりに多くの人で混み合う状態に。高速道路の渋滞も伝えられた。
しかし、歌舞伎座などの劇場は依然として緊張が続いている。
沖縄では、国立劇場おきなわで、9/26に約2カ月ぶりの自主公演が開催される。
また、イベントやエンターテインメント事業を支援する「Go Toイベント」が、来月中旬以降に開始するとの政府の方針が発表される。利用者はチケットを20%安く購入できたり、チケット代の20%に相当するグッズなどを購入できるクーポンを受け取ったりできるほか、無観客のライブ配信など、新型コロナウイルスに対応した新たな形式のイベントも対象に含まれる。
少しずつ、伝統芸能にとって後押しになる枠組みが出てくるが、観客のほうがどのくらい劇場に戻ってくるのか、まだまだ不安が多い。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
1 | ・歌舞伎座「九月大歌舞伎」(9/1-26 4部制、各部総入れ替え、幕間なし、1演目)(詳細) |
2 | ・論座の記事「老舗三味線メーカー廃業の危機、音楽界への衝撃」(前原恵美)公開(記事) |
5 | ・文楽公演、再開の初日。しかし、舞台スタッフに微熱の人がいたため第二部から中止に。(国立劇場 9/5-22)*9/7から再開(詳細) |
6 | ・国立劇場おきなわ、劇場の利用が可能となる(詳細) |
11 | ・市川海老蔵による歌舞伎舞踊公演「古典への誘い」が熊本・八千代座からスタート。その後、岡山、広島など、各地で上演(10/29まで)(詳細) |
15 | ・東京都23区の飲食店の時短要請、終了 |
16 | ・菅内閣、発足 |
19 | ・イベントの人数制限緩和(11月末まで運用)。大規模イベントは、観客を5000人までに制限されていたが、収容人数の50%まで観客が入れる。1万人以下のイベントでは、クラシックコンサートなど客が大声を出さないものは満席とすることも可能。 ・19~22日の4連休。高速道路や航空も、閑散としていたお盆時期とは打って変わって大混雑 |
25 | ・東京文化財研究所主催シンポジウム「シリーズ 無形文化遺産と新型コロナウイルス フォーラム1 伝統芸能と新型コロナウイルス」開催 |
26 | ・国立劇場おきなわ主催 組踊公演「花売の縁」(詳細) |
27 | ・明石の大衆演劇場で、集団感染 |
28 | ・富士山、初冠雪(平年より2日早く、昨年より24日早い観測) |
★第2波★
【前半】
気候もようやく、涼しくなる。東京都も「GoToトラベル」に追加されて、浅草や銀座なども、人出が多くなってきた。劇場公演については、座席を左右1席空けず通常通りの販売をはじめるところもでてきた。
歌舞伎座公演関係者も、初日数日前にPCR検査を受けることが恒例となっている。公演再開して3ヶ月目となり、少しずつイレギュラーな働き方にも慣れてきたところもある。
【後半】
毎日の新規感染者数も、以前ほどニュースで大きくとりあげられなくなる。日々の生活も、少しずつゆるみはじめてきたが、まだ外出時にはマスクは必ずしなければならないという雰囲気。1ヶ月後がどのような状況になっているのか、まったく読めない。
欧州で「第2波」が深刻化するなど、海外での感染拡大のニュースも多く聞かれるようになり、ボリショイ劇場で働くダンサーや技師など124人が感染したことも報じられた。
日にち | できごと(赤字は伝統芸能関連) |
---|---|
